Totalt antall deltakere: +- 286
Fordelt på:
Herrer: 137 stk.
Damer: 37 stk.
Junior: 112 stk.
Premiering
Trekning av 5 tusenlapper blant alle påmeldte:
Jarle Songedal
Emma Sofie Løwe
Ellen Voreland
Kim Kenneth Johansen
Svein Josvanger
Herrer | Gå til: Damer| | Junior | ||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte |
Alf | Løvjomos | Froland | 1180 | |
Ronny | Larsen | Svelvik | 720 | |
Jarle | Hansen | 680 | ||
Gunnar | Lauve | 675 | ||
Rune | Johnsen | Tromøy | 610 | |
Ben Olav | Twedt | Vegårshei | 480 | |
Hans | Nordstrøm | Vegårshei | 460 | |
Tallak | Bakken | Vegårshei | 450 | |
Jarle | Hagane | Nes Verk | 450 | |
Hans Ivar | Halvorsen | Rygene | 440 | |
Helge | Knutsen | Risør | 430 | |
Gudbrand | Dynna | 420 | 120 | |
Øystein | Andersen | Kongshamn | 400 | |
Øystein | Voreland | Vegårshei | 400 | |
Jørgen | Ettestøl | 385 | ||
Andrè | Larsen | Larvik | 380 | |
Arild | Hushovd | Arendal | 330 | |
Arvid | Nilsen | Rygene | 330 | |
Helge | Twedt | Vegårshei | 325 | |
Kim Ronny | Nilsen | 310 | ||
Birger | Bakken | Vegårshei | 275 | |
Rudolf C | Nordli | 270 | ||
Geir Atle | Petersen | 260 | ||
Kjell | Hommelsgård | 250 | ||
Jonas | Twedt | Vegårshei | 250 | |
Arthur | Alfsen | Vegårshei | 225 | |
Tallak Arne | Lauve | 185 | 130 | |
Leif | Mo | 95 | ||
Rikki | Aanonsen | Rygene | ||
Jørn | Andersen | |||
Rikky | Asbjørnsen | Froland | ||
Andrè | Bache | Risør | ||
Espen | Bakken | Konsmo | ||
Sigmund | Bergan | |||
Øyvind | Bergan | |||
Kurt Egil | Bjorkjenndal | |||
Kenneth | Bjorkjenndal | |||
Terje | Bjorvatten | |||
Kjell Olav | Bjørkholt | |||
Knut Martin | Bjørkholt | Vegårshei | ||
Ingvar | Bjørkholt | |||
Ole Kjell | Brekkemoen | Tromøya | ||
Frode | Bråtlund | |||
Kjell | Dahle | Froland | ||
Leif | Dalen | |||
Preben | Ellingsen | Arendal | ||
Jens Petter | Eriksen | Risør | ||
Jan Erik | Eriksen | |||
Lars Andreas | Eskedal | |||
Hans Kristian | Eskedal | |||
Kjell | Esperås | |||
Olav | Ettestøl | |||
Jørn | Fjell | |||
Jon | Flaten | |||
Svein Trygve | Flaten | Vegårshei | ||
Simon | Follerås | |||
Frank | Forsdal | |||
Are | Garthus | |||
Asbjørn | Granlund | |||
Bent | Gudbrandsen | Froland | ||
Tom | Gullesen | Arendal | ||
Geir Inge | Gundersen | Froland | ||
Stig | Hansen | Risør | ||
Christer | Heldal-Rubach | Sarpsborg | ||
Raymond | Helvensteijn | |||
Kristoffer | Heum | Froland | ||
Olav | Holst | |||
Kjell | Hommelsgård | |||
Håkon | Hommelsgård | |||
Augund B | Hommelsgård | |||
Jarle | Hushovd | Skeimo | ||
Andreas | Ipsen | Arendal | ||
Frode | Johansen | Gjerstad | ||
Kim Kenneth | Johansen | |||
Paul | Johnsen | Arendal | ||
Erling | Johnsen | |||
Kristoffer | Johnsen | |||
Svein | Josvanger | Froland | ||
Oddbjørn | Jørgensen | Kongshamn | ||
Ernst Ivar | Jørgensen | |||
Tore | Jørgensen | |||
John Christian | Jørgensen | Arendal | ||
Jørgen | Kaldal | Vegårshei | ||
Arvid | Knutsen | |||
Ole Tom | Lauve | |||
Per Atle | Lauve | |||
Geir | Lillemo | |||
Alf Helge | Lindal | |||
Arvid | Lindtveit | |||
Torfinn | Løvdal Bjørnstad | |||
Knut Erlend | Mevatne | |||
Halvard | Mjåvatn | Vegårshei | ||
Kjell | Moland | Søndled | ||
Kjell Vidar | Moland | |||
Kjetil | Mortensen | Vegårshei | ||
Odd Bjarne | Myhre | |||
Gøran | Myhre | |||
Kjetil | Myhre | Arendal | ||
Paul | Myren | |||
Jan Olaf | Narvesen | Arendal | ||
Kjetil | Nese | Vegårshei | ||
Jon | Nilsen | Arendal | ||
Tommy | Nilsen | Kilsund | ||
Jan Olav | Nodeland | |||
Olav | Nordli | |||
Adolf | Olsen | Vegårshei | ||
Stein | Olsen | |||
Lars Håvard | Prestegård | Rygene | ||
Ove Arne | Rassmussen | Froland | ||
Eddie | Risdal | Froland | ||
Morten | Risdal | Arendal | ||
Torvald Andrè | Risholt | |||
Trond | Rugnes | |||
Jan Ivar | Rugnes | |||
Peter | Runeborg | Porsgrunn | ||
Knut Andrè | Rønningen | Moland | ||
Thorleif | Samuelsen | |||
Trond | Seland | |||
Geir Olav | Seland | |||
Torvild | Selås | |||
Bjørn Arild | Sines | Froland | ||
John | Sivertsen | |||
Nicolay | Sivertsen | |||
Hans G | Sivertsen | |||
Helge | Skårdal | |||
Gunnar | Solvik | Vegårshei | ||
Eirik | Stiansen | Kilsund | ||
Stig | Sundvold | Stavern | ||
Kjell Ragnar | Terjesen | Vegårshei | ||
Tom Kenny | Terjesen | Froland | ||
Øyvind | Terkelsen | Risør | ||
Reidar | Thaule | Arendal | ||
Roy | Torpengen | |||
Morten | Tveit | |||
Erlend | Tønnesen | |||
Harry | van der Werf | |||
Anders | Vegerstøl | Vegårshei | ||
Damer | Gå til: Herrer| | Junior | ||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte |
Mari | Bjørnekjær | Froland | 650 | |
Lene | Mo | Vegårshei | 515 | |
Janne | Andersen | Sandefjord | 420 | |
Anita | Mo | Vegårshei | 410 | |
Gry Anita | Brokeland | 390 | ||
Beate | Torp | 370 | ||
Line | Olsen | 355 | ||
Solvår Blomberg |
Olsen | 350 | ||
Ellen | Voreland | Vegårshei | 330 | |
Maylinn | Haugås Mo | 325 | ||
Hildur | Ekstedt | Ramnes | 300 | |
Eli | Bjorvatten | 290 | 100 | |
Susanne | Gjeving | Tvedestrand | 255 | |
Kristine | Mo | Vegårshei | 150 | |
Wenche | Askeland | 95 | ||
Ragnhild | Aabø | Vegårshei | ||
Thea | Aasen | Vegårshei | ||
Anja | Dukane | Arendal | ||
Elin | Esperås | Vegårshei | ||
Grete | Esperås | Vegårshei | ||
Unni | Guldberg | |||
Randi | Haugland | |||
Liv Torill | Heen Espeland | Vegårshei | ||
Magrethe | Holst | |||
Charlotte | Jordkjenn | |||
Inger Torun | Langmyr | Arendal | ||
Heidi | Larsen | Vegårshei | ||
Janne | Lauve | |||
Marita | Lunner | Vegårshei | ||
Gunn | Olsen | |||
Hege | Selås | |||
Unni | Sivertsen | |||
Miriam | Stausland | |||
Grete | Stebekk | |||
Bente | Sunde | Vegårshei | ||
Lene | Tundsberg | Løddesøl | ||
Torill | Øya | Vegårshei | ||
Junior | Gå til: Herrer| | Damer | ||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte |
Malin | Østeby | 830 | ||
Svein Mo | Bråten | Vegårshei | 685 | |
Elias | Hæreid Larsen | Larvik | 525 | |
Sander | Swift Torpengen | 500 | ||
Fillip | Flaten | Vegårshei | 490 | |
Arne Christian | Lauve | 470 | ||
Nora | Skeimo | Vegårshei | 380 | |
Lars K. | Torp | 380 | ||
Aslak | Moland | Søndled | 375 | 145 |
Gyda | Skeimo | Vegårshei | 375 | |
Olve | Skeimo | Vegårshei | 360 | |
Hans | Olsen | 350 | ||
Georg | Lillemo | 340 | ||
Ole | Thorsen | Arendal | 335 | |
Solveig | Lindtveit | 320 | ||
Ola Kristen Haugland |
Selås | 320 | ||
Emma | Thorsen | Arendal | 320 | |
Emely | Jensen | Skien | 315 | |
Elise | Felle Mo | Vegårshei | 305 | |
Stina E | Sveigane | Vegårshei | 305 | |
Anne Chatrine | Lauve | 300 | ||
Jon Inge | Olsen | 300 | ||
Ole Andreas | Olsen | 295 | ||
Karina | Lillemo | 290 | ||
Christina | Askeland | 280 | ||
Hedda Emilie | Hushovd | Vegårshei | 270 | |
Jarle | Songedal | Vegårshei | 250 | |
Martha | Johansen | 240 | ||
Marius | Bjorkjenndal | Vegårshei | 230 | |
Lars jr. | Bakken | 215 | ||
Andreas | Aune | Vegårshei | 210 | |
Birk | Johansen | 210 | ||
Kaya | Vefald Jørgensen | 210 | ||
Jan Arild | Noddeland | 205 | 215 | |
Adina | Stebekk | Vegårshei | 205 | |
Halvor | Bjorkjenndal | Vegårshei | 195 | |
Tobias | Karlsen | Vegårshei | 180 | |
Lene | Songedal | Vegårshei | 180 | |
Isak | Tønnesen | 175 | ||
Daniel | Sundvold | Stavern | 170 | |
Madelen E | Sveigane | Vegårshei | 165 | |
Rike | Jørgensen-Nordli | Arendal | 150 | |
Joakim | Langmyr Olsen | Arendal | 125 | |
Emil | Jensen | Skien | 80 | |
Åsmund | Aas | Vegårshei | ||
Mari | Aas | Vegårshei | ||
Eirik | Aas | Vegårshei | ||
Peder Jørgen | Aas | Vegårshei | ||
Jan Arild | Aas Nodeland | Vegårshei | ||
Daniel | Aune | Vegårshei | ||
Margrethe | Bergan | Vegårshei | ||
Regine | Bergan | Vegårshei | ||
Magnus | Bergan | Vegårshei | ||
Anna | Bergan | Vegårshei | ||
Jetmund | Berntsen | |||
Emil | Bjorkjenndal | Vegårshei | ||
Morten | Bjørkholt | Vegårshei | ||
Andrea | Bjørkholt | Vegårshei | ||
Kristine | Bjørkholt | Vegårshei | ||
Julian | Bjørnstad | Arendal | ||
Rolf Emilian | Bjørnstad | Arendal | ||
Ole Martin Heen |
Espeland | |||
Lars Reier Heen |
Espeland | |||
Henning | Esperås | Vegårshei | ||
Maya | Esperås | Vegårshei | ||
Vemund | Fjell | Vegårshei | ||
Eskil | Fjell | Vegårshei | ||
Bjørn | Forsdal | Saltrød | ||
Magnus | Gryting | |||
Adrian | Haslestad | Moland | ||
Thea | Holst Bringsverd | Grimstad | ||
Bas | Hoonhour | Vegårshei | ||
Andreas | Hæreid Larsen | Larvik | ||
Rune | Johansen | Tromøya | ||
Jon Fure | Johnsen | Austre Moland | ||
Hanna Mæsel | Kveim | Froland | ||
Aurora Mæsel | Kviem | Froland | ||
Knut | Kvisli | Vegårshei | ||
Henriett | Lauve | |||
Malin | Lauve | Vegårshei | ||
Nicolay | Lindal | |||
Gunnar | Lindtveit | Vegårshei | ||
Katrine | Lindtveit | Vegårshei | ||
Magnus | Løwe | |||
Anna Emilia | Løwe | Vegårshei | ||
Emma Sofie | Løwe | Vegårshei | ||
Gry Marit Ottersland |
Mevatne | |||
Marte | Mo | |||
Maren | Mo | |||
Thomas | Munch-Olsen | Vegårshei | ||
Anders | Nilsen | Vegårshei | ||
Aurora Stebekk | Noraberg | Holt | ||
Olav | Nordli | Gjerstad | ||
Line | Olsen | Austre Moland | ||
Emma | Renaud | Vegårshei | ||
Silje | Risdal | |||
Cathrine | Risdal | |||
Lars | Saga | Vegårshei | ||
Jon | Saga | Vegårshei | ||
Mathias | Selås | |||
Alise Fossing | Stebekk | Vegårshei | ||
Linn | Stebekk | Vegårshei | ||
Stian | Stebekk | |||
Therese | Steinsholm | |||
Solveig | Sunde | Vegårshei | ||
Torstein | Sunde | Vegårshei | ||
Beate | Torp | |||
Erik | Twedt | Vegårshei | ||
Isak | Tønnesen | |||
Ole Jakob | Vangstad | Vegårshei | ||
Johanne | Vefald | Vegårshei | ||
Signe | Vefald | Vegårshei | ||
Gå til top |