Totalt antall deltakere: 369 (ny rekord)
Fordelt på:
Herrer: 200
Damer: 38
Junior: 131
Premiering
Trekning av 5 tusenlapper blant alle påmeldte:
Anna Bergan
Noa Western
Irene Mo Lunden
Birger Bakken
Kjell Olav Bjørkholt
5 største aurer blant juniorene:
Aslak Moland (1015 g)
Nora Skeimo (800 g)
Lars Saga (710 g)
Ole Martin Heen-Espeland (665 g)
Oskar Karlsen (545 g)
5 største aurer blant damene:
Wenche Sveigane (920 g)
Alina Langmyr (690 g)
Janne Andersen (655 g)
Mari Bjørkekjær (560 g)
Solvor Olsen (475 g)
5 største aurer blant mennene:
Preben Ellingsen (1355 g) Årets Storfisker!
Jan Olav Nodeland (1315 g)
Svein Jorsvanger (875 g)
Frode Bråtlund (850 g)
Alf Helge Lindal (740 g)
Største tryte:
Marius Bjorkjenndal (370g)
Herrer | Gå til: Damer| | Junior | ||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte |
Preben | Ellingsen | Arendal | 1355 | |
Jan Olavn | Nodeland | 1315 | ||
Svein | Josvanger | Froland | 875 | (sløyd) |
Frode | Bråtlund | Arendal | 850 | |
Alf Helge | Lindal | 740 | 315 | |
Morten | Tveit | Arendal | 730 | |
Bo | Bergendal | 710 | ||
Raymond | Johansen | 690 | ||
Kjell Olav | Bjørkholt | 680 | 330 | |
Jørn | Andersen | 670 | ||
Helge | Skårdal | 630 | ||
Jon | Flaten | 625 | ||
Kjetil | Nese | Vegårshei | 625 | |
Kjetil | Mortensen | Vegårshei | 600 | 360 |
Knut Kristian | Moheim | Vegårshei | 595 | |
Kjetil | Myhre | Arendal | 570 | |
Roald | Voreland | Vegårshei | 550 | |
Andrè | Bache | Risør | 530 | |
Helge | Twedt | Vegårshei | 525 | |
Grunde | Vedfald | Vegårshei | 500 | |
Runar Jensen | Tveit | Arendal | 495 | |
Svein | Kilskar | Sandefjord | 485 | |
Eirik | Paulsen | Grimstad | 470 | (sløyd) |
Kåre Bådal | Pedersen | Bråstad | 470 | 320 |
Torleif | Samuelsen | Arendal | 470 | |
Ernst | Kilskar | Sandefjord | 465 | |
Trond | Rugnes | 460 | ||
Geir | Lillemo | 450 | ||
Jon | Kvisli | Bø | 430 | |
Torbjørn | Bergene | Skien | 415 | |
Svein | Sludshammer | Arendal | 415 | |
Arthur | Alfsen | Vegårshei | 410 | |
Steinar | Flaten | Sunde bru | 410 | |
Anders | Lauve | Vegårshei | 410 | |
Espen | Bakken | Konsmo | 405 | |
Terje | Stormo | 395 | ||
Nils | Grantangen | Gjerstad | 385 | |
Leif | Mo | 385 | ||
Per Atle | Lauve | 380 | ||
Øyvind | Terkelsen | Risør | 380 | |
Jonas | Twedt | Vegårshei | 370 | |
John | Kvisli | Vegårshei | 360 | |
Arvid | Lindtveit | 360 | ||
Alf | Løvjomos | Froland | 355 | |
Dennis | van Dongen | 345 | ||
Morgan | Lindkeim | Drangedal | 340 | |
Tallak Arne | Lauve | 335 | ||
Jan Morten | Karlsen | Sandefjord | 330 | |
Max | Jacobsen | 320 | ||
Tore | Klæboe | 300 | ||
Øystein | Voreland | Vegårshei | 295 | |
Øyvind | Tønnesøl | 290 | 160 | |
Ole Tom | Lauve | 280 | ||
Bjørn Kristian | Løvli | Arendal | 275 | |
Arne | Kilskar | Sandefjord | 260 | |
John | Sivertsen | Arendal | 245 | |
Hans G | Sivertsen | 235 | ||
Oddbjørn | Myhre | Vegårshei | 230 | 205 |
Roald | Lehn | Skien | 195 | 90 |
Bent | Gudbrandsen | Froland | 180 | |
Jørgen | Kaldal | Vegårshei | 180 | |
Olav | Seljåsen | Froland | 180 | |
Arild | Langmyr | Rykene | 175 | |
Andrè | Larsen | Larvik | 175 | |
Martin | Urdal | 175 | ||
Raymond | Helvensteijn | 160 | ||
Hans Ivar | Halvorsen | Rygene | 110 | |
Olav | Aas | Vegårshei | ||
Morten | Aasen | Grimstad | ||
Roger | Andersen | Vegårshei | ||
Øystein | Andersen | Kongshamn | ||
Rolf Ivar | Andersen | Arendal | ||
Øystein | Andersen | Sandefjord | ||
Olav | Askildsen | Arendal | ||
Birger | Bakken | Vegårshei | ||
Sigmund | Bergan | |||
Øyvind | Bergan | |||
Kurt Egil | Bjorkjenndal | |||
Kenneth | Bjorkjenndal | |||
Knut Martin | Bjørkholt | Vegårshei | ||
Ingvar | Bjørkholt | |||
Aslak | Blågestad | Arendal | ||
Kåre Egil | Bodal Pedersen | |||
Ole Kjell | Brekkemoen | Tromøya | ||
Tor Arne | Brendalsmoen | Gjerstad | ||
Halvor | Bråten | Vatnebu | ||
Daniel | Coleman | Arendal | ||
Kjell | Dahle | Froland | ||
Leif Hallgeir | Dalen | Vegårshei | ||
Gudbrand | Dynna | |||
Tobias | Elefsen | Arendal | ||
Reidar | Eng | Froland | ||
Ivar | Enger | Risør | ||
Sveinung | Epletveit | Songe | ||
Kjell | Esperås | |||
Jørgen | Ettestøl | |||
Geir | Evensen | Kragerø | ||
Alexander | Evensen | Kragerø | ||
Øyvind | Fagerli | Froland | ||
Håvard | Fjærbu | Froland | ||
Simon | Follerås | |||
Trond | Furseth | Arendal | ||
Birger | Gauslå | Dalen | ||
Inge | Gjerres | Åmli | ||
Torfinn | Gjeruldsen | Grimstad | ||
Steinar | Gløsmyr | Skien | ||
Atle | Gløsmyr | Skien | ||
Asbjørn | Granlund | Vegårshei | ||
Sondre | Grønland | Skien | ||
Jan Ole | Grønnlund | Grimstad | ||
Tom | Gullesen | Arendal | ||
Geir Inge | Gundersen | Froland | ||
Emil Meyer | Halvorsen | |||
Tore Harry | Halvorsen | Arendal | ||
Jan Olav | Halvorsen | Rykene | ||
Stig | Hansen | Risør | ||
Kåre | Harveland | Froland | ||
Reiulf | Heen | Vegårshei | ||
Christer | Heldal-Rubach | Sarpsborg | ||
Kristoffer | Heum | Froland | ||
Vegar | Hndoda | Rykene | ||
Espen Hem | Jacobsen | Sandefjord | ||
Terje Henrik | Jacobsen | |||
Jan Ove | Johansen | Tvedestrand | ||
Frode | Johansen | Gjerstad | ||
Paul | Johnsen | Arendal | ||
Erling | Johnsen | |||
John Christian | Jørgensen | Arendal | ||
Ivar | Jørgensen | Arendal | ||
Oddbjørn | Jørgensen | Kongshamn | ||
Jan Gunnar | Kaldal | |||
Glenn Ivar | Karlsen | Vegårshei | ||
Kim | Kleven | Arendal | ||
Stian | Knutsen | |||
Ken Andrè | Knutsen | |||
Helge | Knutsen | Risør | ||
John Willy | Korsen | Selåsvatn | ||
Ronald | Kwikkel | |||
Tor Erik | Langemyr | Larvik | ||
Ronny | Larsen | Svelvik | ||
Per | Lauvdal | Arendal | ||
Gunnar | Lauve | |||
Lennart | Lauve | Vegårshei | ||
Tor | Lauve | Vegårshei | ||
Henry | Lauvland | Moland | ||
Per | Lauvsnes | Arendal | ||
Raymond | Lie | Porsgrund | ||
Endre | Lunden | Froland | ||
Geir | Marcussen | |||
Gunnar | Martinsen | Gjerstad | ||
Anders | Martinsen | Gjerstad | ||
Jan Helge | Messel | |||
Knut Erlend | Mevatne | |||
Knut Inge | Myhre | Moland | ||
Rolf | Naume | Risør | ||
Terje | Nes | |||
Kurt | Nilsen | |||
Jon | Nilsen | Arendal | ||
Stian | Nilsen | Arendal | ||
Bjørnar | Nilsen | Arendal | ||
Rudolf | Nodli | Arendal | ||
Hans Olav | Noraberg | Arendal | ||
Hans | Nordstrøm | Vegårshei | ||
Ragnar | Nordstrøm | Skien | ||
Svein | Normann | |||
Erlend | Olsbu | Froland | ||
Adolf | Olsen | Vegårshei | ||
Dan Ivar | Olsen | Froland | ||
Ole Emil | Pedersen | Froland | ||
Lars | Person | Rælingen | ||
Geir Atle | Petersen | |||
Dan Børge | Pettersen | |||
Thor Viggo | Pettersen | |||
Thomas | Prøys | Rælingen | ||
Ove Arne | Rassmussen | Froland | ||
Eddie | Risdal | Froland | ||
Morten | Risdal | Arendal | ||
Vidar | Risdal | Arendal | ||
Asbjørn | Rugnes | Vegårshei | ||
Peter | Runeborg | Porsgrunn | ||
Knut Andrè | Rønningen | Moland | ||
Torstein | Salomonsen | Arendal | ||
Terje | Salvesen | Vegårshei | ||
Rune | Solheim | Froland | ||
Ulf | Støen | Sannidal | ||
Lars | Støen | Sannidal | ||
Stig | Sundvold | Stavern | ||
Kåre | Svendsen | |||
Jostein | Sørlie | Froland | ||
Kjell Ragnar | Terjesen | Vegårshei | ||
Reidar | Thaule | Arendal | ||
Eirik | Thorsen | Arendal | ||
Øystein | Thorsen | Arendal | ||
Roald | Thorsen | Arendal | ||
Morten | Tversland | Arendal | ||
Erlend | Tønnesen | |||
Leif Gunnar | Vang | Sannidal | ||
Kjell | Vimme | Froland | ||
Bernt A | Ødegård | Arendal | ||
Dag | Ånonsen | Grimstad | ||
Damer | Gå til: Herrer| | Junior | ||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte |
Wenche | Sveigane | Søndeled | 920 | |
Alina | Langmyr | 690 | ||
Janne | Andersen | Sandefjord | 655 | |
Mari | Bjørkekjær | Froland | 560 | |
Solvor | Olsen | Skien | 475 | |
Gerd | Nerdalen | 405 | ||
Unni | Sivertsen | Kongshavn | 400 | |
Ellen | Voreland | Vegårshei | 350 | |
Irene | Mo Lunden | 340 | ||
Solveig | Grovik | 330 | ||
Liv Torill | Heen Espeland | Vegårshei | 280 | |
Inger Torun | Langmyr | Arendal | 270 | |
Ragnhild | Aabø | Vegårshei | ||
Wenche | Askeland | 195 | ||
Bente | Astrup | Skien | ||
Liv Karin | Berg | Grimstad | ||
Michelle | Berthelsen | |||
Eli | Bjorvatten | |||
Evy Fone | Bråten | |||
Wendy | Elias | Kristiansand | ||
Elin | Esperås | Vegårshei | ||
Deserèe | Jakobsen | |||
Irma Kristine | Karlsen | Kongshavn | ||
Heidi | Larsen | Vegårshei | ||
Janne | Lauve | |||
Trine May | Lindal | Vegårshei | ||
Nelly | Marcusen | |||
Anita | Mo | Vegårshei | ||
Lene | Mo | Vegårshei | ||
Ingebjørg | Neset | Skien | ||
Reidun | Rose | Vegårshei | ||
Steinunn Helga | Snæland-Bergendal | |||
Liv | Strand | Vegårshei | ||
Beate | Torp | Langangen | ||
Lene | Tundsberg | Løddesøl | ||
Ane | Vindholmen | Nedenes | ||
May | Ødegård | Arendal | ||
Torill | Øya | Vegårshei | ||
Junior | Gå til: Herrer| | Damer | ||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte |
Aslak | Moland | Søndeled | 1015 | 255 |
Nora | Skeimo | Vegårshei | 800 | |
Lars | Saga | Vegårshei | 710 | |
Ole Martin Heen | Espeland | 665 | ||
Oskar | Karlsen | Sandefjord | 545 | |
Karina | Lillemo | 540 | ||
Mads | Tønnesøl | 505 | ||
Anette | Alfsen | Vegårshei | 500 | 75 |
Olve | Skeimo | Vegårshei | 495 | |
Adrian | Urdal Ødegården | 490 | ||
Georg | Lillemo | 470 | ||
Kristine | Felle Mo | Vegårshei | 450 | |
Margrethe | Bergan | Vegårshei | 440 | |
Knut | Kvisli | Vegårshei | 430 | |
Regine | Bergan | Vegårshei | 420 | |
Magnus | Bomvold | Åmli | 415 | 200 |
Live | Sines | 410 | 230 | |
Fillip | Flaten | Vegårshei | 400 | |
Emma | Thorsen | Arendal | 395 | |
Andrea | Bjørkholt | Vegårshei | 390 | |
Joakim | Langmyr Olsen | Arendal | 390 | |
Lars Kristian | Torp | Vegårshei | 380 | |
Nils | Moheim | Vegårshei | 375 | |
Simen | Pedersen Lindal | Vegårshei | 375 | |
Anna | Bergan | Vegårshei | 370 | |
Halvor | Lilleholt | Tvedestrand | 365 | |
Lotte Emilie | Torp | Vegårshei | 355 | |
Sander | Flaten Rugnes | Vegårshei | 350 | |
Daniel | Sundvold | Stavern | 345 | |
Eirik | Aas | Vegårshei | 330 | |
Magnus | Bergan | Vegårshei | 330 | |
Malin | Askeland | Vegårshei | 325 | |
Daniella | Olsen | Vegårshei | 315 | |
Ole | Thorsen | Arendal | 315 | |
Solveig | Lindtveit | 310 | ||
Rebekka Mo | Lunden | Froland | 305 | |
Lars Reier Heen | Espeland | 300 | ||
Tomine | Flaten | Vegårshei | 300 | |
William | Gauslå | Dalen | 300 | |
Vetle | Eng | 295 | ||
Jonas | Breimyr | Froland | 290 | |
Marius | Bjorkjenndal | Vegårshei | 280 | 370 |
Elias | Hæreid Larsen | Larvik | 280 | |
Tor Emil | Vimme | Froland | 280 | |
Hans Kristian | Nordgård | Vegårshei | 275 | |
Svein Mo | Bråten | Vegårshei | 270 | |
Noa | Western | Skien | 265 | |
Peder Jørgen | Aas | Vegårshei | 250 | |
Andreas | Hæreid Larsen | Larvik | 250 | |
Elise | Felle Mo | Vegårshei | 245 | |
Rikke | Jørgensen-Nordli | Arendal | 240 | |
Vegard | Strøm | Skien | 235 | |
Benjamin Mo | Lunden | Froland | 230 | |
Sverre Martin | Kollerud | Rælingen | 225 | |
Simen Heia | Olsen | Froland | 225 | |
Andreas | Aune | Vegårshei | 220 | |
Arne Christian | Lauve | Vegårshei | 220 | |
Trym | Martinsen Klæboe | 220 | ||
Isak | Tønnesen | 220 | ||
Vilmer | Klæboe Otterstad | 215 | ||
Lisa Andrea | Pedersen Lindal | Vegårshei | 210 | |
Andreas | Blågestad | Arendal | 205 | |
Malin | Lauve | Vegårshei | 205 | |
Vetle | Strøm | Skien | 205 | |
Ulrik | Klæboe | 200 | ||
Marcus | Lines | Vegårshei | 200 | |
Elise Rørvik | Zachariassen | 200 | 70 | |
Ole Andreas | Olsen | Skien | 195 | |
Sara | Ødegård | Arendal | 195 | |
Hans Martin | Olsen | Skien | 190 | |
Erik | Twedt | Vegårshei | 190 | |
Kjetil | Moheim | Vegårshei | 185 | |
Jon | Sines | 170 | ||
Anna | Aas | Vegårshei | 165 | |
Selma | Aas | Vegårshei | 165 | |
Anne Chatrine | Lauve | Vegårshei | 165 | |
Ola Kristen Haugland | Selås | 165 | ||
Emma | Renaud | Vegårshei | 160 | |
Mari | Aas | Vegårshei | 150 | |
Henriett | Lauve | 150 | ||
Gyda | Skeimo | Vegårshei | 150 | |
Lene | Songedal | Vegårshei | 150 | |
Viltor | Waldfougel | Larvik | 150 | |
Åsmund | Aas | Vegårshei | 125 | |
Nicolai | Pedersen Lindal | Vegårshei | 120 | |
David | Lines | 115 | ||
Christian | Lines | Vegårshei | 110 | |
Liv | Skeimo | Vegårshei | 110 | |
Storm | Lauvdal | Arendal | 100 | |
Thomas | Munch-Olsen | Vegårshei | 90 | |
Jan Henrik | Stebekk | Vegårshei | 60 | |
Celine | Sundvold | Stavern | 55 | |
Jarle | Songedal | Vegårshei | 220(røye) | |
Erling | Aasbø | Gjerstad | ||
Daniel | Aune | Vegårshei | ||
Halvor | Bjorkjenndal | Vegårshei | ||
Morten | Bjørkholt | Vegårshei | ||
Kristine | Bjørkholt | Vegårshei | ||
Harald | Blågestad | Arendal | ||
Eivind | Blågestad | Arendal | ||
Isak | Dalen | |||
William | Enger | Risør | ||
Henning | Esperås | Vegårshei | ||
Maya | Esperås | Vegårshei | ||
Jørgen | Flaten | |||
Emma | Flaten Rugnes | Vegårshei | ||
Trygve | Haugenes | Vegårshei | ||
Jonas | Jacobsen | |||
Ådvin | Kjærfjord | Gjerstad | ||
Ida Elise | Langmyr | Larvik | ||
Mari | Lauvdal | Arendal | ||
Therese | Lauve | Vegårshei | 105 | |
Gunnar | Lindtveit | Vegårshei | ||
Katrine | Lindtveit | Vegårshei | ||
Magnus | Løwe | |||
Kevin | Ormshammer | |||
Felix | Pabst | |||
Florian | Pabst | |||
Mathias | Selås | |||
Edvard | Skjulestad | Moland | ||
Rune | Smeland | Vegårshei | ||
Adina | Stebekk | Vegårshei | 60 | |
Jørgen | Stebekk | Vegårshei | ||
Birger | Stebekk | Vegårshei | ||
Magnus | Stornes | |||
Solveig | Sunde | Vegårshei | ||
Leon | Tverrmyr | Vegårshei | ||
Johannes | Værland | Vegårshei | ||
Aksel | Ødegård | Arendal | ||
Eirik | Ødegård | Arendal | ||
Dennis | Ødegård | Arendal | ||
Gå til top |