Resultater Vegår Fiskefestival 2013
Totalt 333 deltakere fordelt på 204 herrer, 39 damer og 90 juniorer under 16 år.
Årets storfisker ble Jørgen Ettestøl fra Vegårshei med en aure på 2040 gram.
Herrer | Gå til Damer| | Junior | |||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte | Totalvekt |
Jørgen | Ettestøl | 2040 | |||
Arne | Fjalestad | Harestua | 1445 | ||
Gunnar | Lauve | 1320 | |||
Raymond | Helvensteijn | 1275 | |||
Knut Inge | Neset | Grimstad | 955 | ||
Tom Kenny | Reiersen | Froland | 890 | ||
Tor Helge | Reber | Grimstad | 855 | ||
Gudbrand | Dynna Jr | Vegårshei | 770 | ||
Andrè | Bache | Risør | 715 | ||
Team | Blega | Fevik | 675 | ||
Bern Aksel |
Ødegård | Arendal | 615 | ||
Tallak Arne | Lauve | 610 | |||
Bjarne | Rydningen | Grimstad | 600 | ||
Kåre Bådal |
Pedersen | Bråstad | 585 | ||
Bjørn Kristian |
Løvli | Arendal | 580 | ||
Egil | Heien | Grimstad | 525 | ||
Dag | Bjorvatn | Froland | 520 | ||
Helge | Twedt | Vegårshei | 515 | ||
Jørgen | Kaldal | Vegårshei | 500 | ||
Jan Olav |
Nodeland | 500 | |||
Team | Blega | Fevik | 485 | ||
Øystein Ask |
Andersen | Sandefjord | 460 | ||
Lars M | Larsen | Søndeled | 460 | ||
Lars Yngvar | Håland | Grimstad | 440 | ||
Olav | Askildsen | Arendal | 435 | ||
Ole Johan | Solheim | Vegårshei | 430 | ||
Ernst | Kilskar | 425 | |||
Karl Erik | Twedt | Vegårshei | 420 | ||
Mattis | Røsholt | 410 | |||
Hans Thomas | Oland | Vegårshei | 385 | ||
Svein T | Flaten | Vegårshei | 380 | ||
Jonas | Twedt | Vegårshei | 375 | ||
Dennis | van Dongen | 370 | |||
Ole Tom | Lauve | 365 | |||
John | Kvisli | Vegårshei | 360 | 230 | |
Per | Myhre | Oslo | 325 | ||
Morten | Carlsen | 315 | |||
Geir Henning | Ormshammer | Vegårshei | 310 | ||
Kjell Olav | Bjørkholt | 300 | |||
Espen Hem |
Jacobsen | Sandefjord | 300 | ||
Øyvind | Tønnesøl | 300 | |||
Arvid | Borud | Sandefjord | 280 | ||
Andrè | Larsen | Larvik | 275 | ||
Geir | Lillemo | Vegårshei | 245 | ||
Alf | Løvjomos | Froland | 245 | ||
Ronald | Kwikkel | 235 | |||
Alf Helge | Lindal | 235 | |||
Geir Inge |
Gundersen | Froland | 230 | ||
Kjell | Dahle | Froland | 220 | ||
Eigil | Skalleberg | Vegårshei | 220 | ||
Jon | Kvisli | Bø | 205 | ||
Eddie | Risdal | Froland | 205 | ||
Knut Martin | Bjørkholt | Vegårshei | 200 | ||
Jan Ove | Johansen | Tvedestrand | 175 | Bekkerøye | |
Tor Asbjørn | Selås | Vegårshei | 170 | ||
Leif Hallgeir |
Dalen | Vegårshei | 150 | ||
Arne Martin | Sørensen | Vegårshei | 140 | ||
Vidar | Songedal | Vegårshei | 130 | ||
Hans Ivar | Halvorsen | Rygene | 105 | ||
Svein | Heien | 75 | |||
Sveinung | Aas | Vegårshei | |||
Ole | Aasen | Saltrød | |||
Arthur | Alfsen | Vegårshei | |||
Kenneth | Alfsen | Vegårshei | |||
Karl Emil | Amundsen | ||||
Roger | Andersen | Vegårshei | |||
Kristoffer | Andersen | Vegårshei | |||
Viktor | Andersen | Arendal | |||
Bjørn | Aslaksen | Arendal | |||
Rune | Aune | Vegårshei | |||
Birger | Bakken | Vegårshei | |||
Tallak | Bakken | Vegårshei | |||
Sigmund | Bergan | ||||
Øyvind | Bergan | ||||
Kurt Egil | Bjorkjenndal | ||||
Kenneth | Bjorkjenndal | ||||
Ingvar | Bjørkholt | ||||
Torfinn | Bolstad | Kristiansand | |||
Jan Åge | Brekk | Asdal | |||
Halvor | Bråten | Vatnebu | |||
Frode | Bråtlund | ||||
Peder | Bulien | Arendal | |||
Espen | Christensen | Froland | |||
Ole Tom | Dalholt | Saltrød | |||
Per Christian |
Endresen | Arendal | |||
Bjørn Willy | Eriksen | Vegårshei | |||
Jens Petter | Eriksen | Risør | |||
Lars Andreas | Eskedal | ||||
Lars Tore | Eskedal | Kodal | |||
Kjell | Esperås | ||||
Runar | Ettestøl | Vegårshei | |||
Terje Lia | Ettestøl | Vegårshei | |||
Øyvind | Fagerli | Froland | |||
Arild | Flaten | Vegårshei | |||
Jon | Flaten | ||||
Simon | Fållerås | ||||
Are | Garthus | Kristiansand | |||
John | Gaute | Grimstad | |||
Jørg | Godtfredsen | Kristiansand | |||
Asbjørn | Granlund | Vegårshei | |||
Bent | Gudbrandsen | Froland | |||
Sverre | Gullesen | Froland | |||
Roy Henning | Halvorsen | Saltrød | |||
Marius | Hansen | Arendal | |||
Reiulf | Heen | Vegårshei | |||
Roald | Heen | Skien | |||
Håkon | Hermansen | ||||
Kristian | Holte | Holt | |||
Kjell | Hommelsgård | ||||
Per Olav | Hummel | Bøylefoss | |||
Kim Ronny | Høijord | Froland | |||
Finn Helge | Isaksen | Arendal | |||
Rasmus | Jensen | Arendal | |||
Tor | Jensen | Arendal | |||
Kai | Jensen | Froland | |||
Raymond | Johansen | ||||
Erling | Johansen | Arendal | |||
Frode | Johansen | Gjerstad | |||
Tom Inge | Johnsen | Vegårshei | |||
Paul | Johnsen | Arendal | |||
Geir | Johnsen | Arendal | |||
Atle | Johnsen | Saltrød | |||
Jonny | Johnsen | Vegårshei | |||
Thomas | Johnsen | Vegårshei | |||
Joakim | Jomås | Froland | |||
John Christian |
Jørgensen | Arendal | |||
Raymond | Karlsen | Vegårshei | |||
Tor Ingvald | Kilen | Tvedestrand | |||
Arne | Kilskar | ||||
John Åge | Knuten | Vegårshei | |||
Jarle | Kroken | Vegårshei | |||
Tor | Kvifte | Vegårshei | |||
Andreas | Lange | ||||
Arild | Langmyr | Rykene | |||
Endre | Langmyr | Arendal | |||
Per | Lauvdal | Arendal | |||
Per Atle | Lauve | ||||
Raymond | Lie | Porsgrund | |||
Kristian | Lie | ||||
John Georg | Lindal | Songe | |||
Espen | Loftskjær | Løddesøl | |||
Preben | Loftskjær | Rykene | |||
Ole Tom | Løland | Lyngdal | |||
Olav | Løvdal | Songe | |||
Gunnar | Martinsen | Gjerstad | |||
Knut Erlend | Mevatne | Vegårshei | |||
Helge | Moen | Vegårshei | |||
Knut Kristian |
Moheim | Vegårshei | |||
Kjetil | Mortensen | Vegårshei | |||
Odd Bjarne | Myhre | Vegårshei | |||
Paul | Myre | Vegårshei | |||
Kjetil | Myren | ||||
Kristian | Myrvang | Saltrød | |||
Terje | Nes | Vegårshei | |||
Kjetil | Nese | Vegårshei | |||
Stian | Nordli | Grimstad | |||
Hans | Nordstrøm | Vegårshei | |||
Stein | Olsen | ||||
Odd Erik | Omholt | Froland | |||
Ole Emil | Pedersen | Froland | |||
Geir Atle | Petersen | ||||
Kim Jørgen | Pettersen | Froland | |||
Ove Arne | Rassmussen | Froland | |||
Alf Arne | Risdal | Froland | |||
Trond | Rugnes | Vegårshei | |||
Per | Runeborg | Skien | |||
Even | Rød | Søndeled | |||
Torstein | Rønningen | ||||
Tom Erling | Røynestad | Froland | |||
Geir Olav | Seland | Vegårshei | |||
Trond | Seland | Kristiansand | |||
Sondre | Selseng | Froland | |||
Kim Rune | Selås | Froland | |||
Hans | Sivertsen | ||||
Helge | Sivertsen | Arendal | |||
Rune | Solheim | Froland | |||
Gunnar | Solvik | Vegårshei | |||
Ivar | Songe | Vegårshei | |||
Jostein | Sorlei | Froland | |||
Helge | Spirene | Asdal | |||
Grunde | Stebekk | ||||
Morten | Steen | Fevik | |||
Per Arne | Steen | Fevik | |||
Odd Einar | Strand | Vegårshei | |||
Torgny | Straum | Vegårshei | |||
John Eivind | Strømme | Arendal | |||
Kenneth | Taraldsen | Arendal | |||
Reidar | Thaule | Arendal | |||
Torbjørn | Thorgersen | ||||
Eirik | Thorsen | ||||
Øystein | Thorsen | Arendal | |||
Alf | Tjøgersen | ||||
Tor Kristian | Torkildsen | Arendal | |||
Ole Christer | Tunes | Asdal | |||
Runar Jensen | Tveit | Arendal | |||
Ben Olav |
Twedt | Vegårshei | |||
Odd Egil | Ufsvatn | ||||
Terje | Vangstad | Songe | |||
Bjørn Rune | Vatne | Froland | |||
Arne Christian |
Vik | Songe | |||
Lars | Værland | Vegårshei | |||
Ståle | Værland | ||||
Øyvind | Øya | ||||
Frank | Årheim | Arendal | |||
Damer | Gå til Herrer| | Junior | |||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte | Totalvekt |
Heidi | Larsen | Vegårshei | 1025 | ||
Rut Hege | Myre | Vegårshei | 910 | ||
May-Britt | Hagane | Vegårshei | 680 | ||
Unni | Sivertsen | 665 | |||
Torill | Øya | Vegårshei | 635 | ||
Anette | Eskedal | 555 | |||
Janne | Andersen | 520 | |||
Ragnhild | Aabø | Vegårshei | 500 | ||
Bjørg | Solheim | Vegårshei | 495 | ||
Alfhild | Loftesnes | Vegårshei | 490 | ||
Beate | Torp | Langangen | 480 | ||
Olaug | Myhre | Oslo | 475 | ||
Desiree | Jakobsen | Sandefjord | 425 | ||
Alina | Langmyr | 415 | |||
Eli | Bjorvatten | Vegårshei | 380 | ||
Elin | Esperås | Vegårshei | 335 | ||
Lena | Moheim | Vegårshei | 330 | ||
Anita | Mo | Vegårshei | 325 | ||
Ingrid | Borud | Sandefjord | 320 | ||
Solvor | Olsen | Skien | 240 | ||
Ina Marie | Bjorvatn | Froland | |||
Linn | Einertrø | Froland | |||
Reidun | Flaten Sunde | ||||
Unni | Guldberg | ||||
Ann Kristin | Gundersen | ||||
Anne | Homme | Fevik | |||
Venke | Johnsen | Vegårshei | |||
Janne | Josefsen | ||||
Kari | Jørgensen | Vegårshei | |||
Mari | Langan | Vegårshei | |||
Nina | Li | Porsgrunn | |||
Nelly | Marcusen | ||||
Zara | Mosvold | Arendal | |||
Liljan | Nordby | Kodal | |||
Camilla | Olsen | Løddesøl | |||
Katja | Renaud | Vegårshei | |||
Hege | Stebekk | ||||
Lene | Tundsberg | Løddesøl | |||
Malin | Østebø | Holt | |||
Junior | Gå til Damer| | Herrer | |||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte | Totalvekt |
Inge Kristoffer |
Juvasstøl | Grimstad | 785 | ||
Henning | Esperås | Vegårshei | 700 | ||
Ole Martin Heen |
Espeland | 560 | |||
Georg | Lillemo | 560 | |||
Henriett | Lauve | 485 | |||
Ole Einar | Kollerud | Ræingen | 470 | ||
Lars Reier Heen |
Espeland | 440 | |||
Storm | Lauvdal | Arendal | 410 | ||
Andreas Hæreid |
Larsen | 400 | |||
John | Sines | Vegårshei | 395 | ||
Aslak | Moland | Søndled | 360 | 310 | |
Karina | Lillemo | Vegårshei | 355 | ||
Ole | Thorsen | Arendal | 350 | ||
Fillip | Flaten | Vegårshei | 345 | ||
Thomas Tvedt | Heien | 345 | |||
Anne Chatrine |
Lauve | Vegårshei | 330 | ||
Morten | Bjørkholt | Vegårshei | 325 | ||
Svein Mo | Bråten | Vegårshei | 325 | ||
Sunniva | Selås | Vegårshei | 320 | ||
Even | Værland | 300 | |||
Knut | Kvisli | Vegårshei | 295 | ||
Stian | Skjævestad | Vegårshei | 295 | ||
Vebjørn | Grongstad | Kristiansand | 290 | ||
Erik | Twedt | Vegårshei | 290 | ||
Nils | Moheim | Vegårshei | 285 | ||
Elias | Hæreid Larsen | Larvik | 270 | ||
Olve | Skeimo | Vegårshei | 270 | ||
Ole Kristian | Langan | Vegårshei | 265 | ||
Mathilde | Selås | Vegårshei | 265 | ||
Nora | Skeimo | Vegårshei | 255 | ||
Emma | Renaud | 250 | |||
Oskar | Karlsen | Sandefjord | 245 | ||
Jarle | Songedal | Vegårshei | 245 | ||
Jan Arild | Aas Nodeland | Vegårshei | 235 | ||
Anette | Alfsen | Vegårshei | 230 | ||
William | Enger | Risør | 230 | ||
Christian | Lines | Vegårshei | 225 | ||
Hans Martin | Olsen | Vegårshei | 225 | ||
David | Lines | 220 | |||
Stina | Sveigane | Vegårshei | 215 | ||
Mathea | Grongstad | Kristiansand | 210 | ||
Emil | Halvorsen | Sandefjord | 210 | ||
Marcus | Lines | Vegårshei | 210 | ||
Bjørn | Forsdal | Saltrød | 200 | ||
Atle | Nilsen | Vegårshei | 200 | ||
Live | Sines | Vegårshei | 200 | ||
Lars Kristian |
Torp | Vegårshei | 190 | ||
Lene | Songedal | Vegårshei | 185 | ||
Regine Tvedt | Heien | 105 | |||
Ole Andreas | Olsen | Skien | 100 | ||
Mads | Tønnesøl | 100 | |||
Aurora | Stebekk | Vegårshei | 75 | ||
Margrethe | Bergan | Vegårshei | 60 | ||
Regine | Bergan | Vegårshei | 25 | ||
Mari | Aas | Vegårshei | |||
Eirik | Aas | Vegårshei | |||
Anna | Aas | Vegårshei | |||
Selma | Aas | Vegårshei | |||
Sander | Askeland | Arendal | |||
Daniel | Aune | Vegårshei | |||
Andreas | Aune | Vegårshei | |||
Marius | Bjorkjenndal | Vegårshei | |||
Halvor | Bjorkjenndal | Vegårshei | |||
Indiana | Delhi | ||||
Maya | Esperås | Vegårshei | |||
Jørgen | Flaten | ||||
Fredrik | Grov | Vegårshei | |||
Vegard | Hagane | Saltrød | |||
Silje | Jensen | Arendal | |||
Thea | Jensen | Arendal | |||
Ådvin | Kjærfjord | Gjerstad | |||
Dennis | Kveim | Froland | |||
Hanna Mæsel | Kveim | Froland | |||
Aurora Mæsel | Kveim | Froland | |||
Bjørnar | Lauve | Vegårshei | |||
Arne Christian |
Lauve | Vegårshei | |||
Maren | Mo | Vegårshei | |||
Marte | Mo | Vegårshei | |||
Bjørn Aksel | Mo-Tjøgersen | Vegårshei | |||
Dina Malen | Mo-Tjøgersen | Vegårshei | |||
Elling | Myre | Vegårshei | |||
Silje | Risdal | ||||
Cathrine | Risdal | ||||
Adina | Stebekk | Vegårshei | |||
Jørgen | Stebekk | Vegårshei | |||
Madelen E | Sveigane | Vegårshei | |||
Aksel | Ødegård | Arendal | |||
Eirik | Ødegård | Arendal | |||
Dennis | Ødegård | Arendal | |||
Sara | Ødegård | Arendal | |||
Går til topp |