Resultater Vegår Fiskefestival 2012
Herrer | Gå til Damer | | Junior | |||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte | Totalvekt |
Arild | Langmyr | Rykene | 1.440 | 1.440 | |
Kjetil | Myren | 1.370 | 1.370 | ||
Tallak | Bakken | Vegårshei | 1.205 | 1.205 | |
Team | Blega | Fevik | 0.875 | 0.875 | |
Kristian | Lie | 0.800 | 0.800 | ||
Team | Blega | Fevik | 0.765 | 0.765 | |
Kåre | Svendsen | 0.725 | 0.325 | 1.050 | |
Bjørnar | Dahle | Froland | 0.715 | 0.715 | |
Are | Garthus | 0.655 | 0.655 | ||
Raymond | Lie | Porsgrund | 0.630 | 0.630 | |
Kåre Bådal | Pedersen | Bråstad | 0.620 | 0.620 | |
Kai Espen | Dahlstrøm | Risør | 0.610 | 0.610 | |
Bjørn | Simonsen | Arendal | 0.555 | 0.555 | |
Alf | Tjøgersen | 0.535 | 0.535 | ||
Bernt A | Ødegård | Arendal | 0.535 | 0.535 | |
Ståle | Værland | 0.520 | 0.520 | ||
Kristian | Sætervik | 0.490 | 0.490 | ||
Øyvind | Bergan | 0.475 | 0.180 | 0.655 | |
Morten | Carlsen | 0.475 | 0.475 | ||
Trond | Seland | 0.470 | 0.470 | ||
Alf Helge | Lindal | 0.460 | 0.460 | ||
Mattis | Røsholt | 0.440 | 0.465 | 0.905 | |
Hans Ivar | Halvorsen | Rygene | 0.440 | 0.440 | |
Knut Kristian | Moheim | Vegårshei | 0.440 | 0.440 | |
Jens Petter | Eriksen | Risør | 0.435 | 0.435 | |
Alf | Løvjomos | Froland | 0.430 | 0.430 | |
Raymond | Johansen | 0.400 | 0.400 | ||
Andrè | Myre | Siljan | 0.400 | 0.400 | |
Jørgen | Ettestøl | 0.390 | 0.390 | ||
Ernst | Kilskar | 0.390 | 0.390 | ||
Cato | Larsen | 0.390 | 0.390 | ||
Andrè | Larsen | Larvik | 0.385 | 0.385 | |
Lars M | Larsen | Søndled | 0.370 | 0.370 | |
Svein | Sludshammer | Arendal | 0.370 | 0.370 | |
Kristoffer | Skogly | Kodal | 0.365 | 0.265 | 0.630 |
Simon | Fållerås | 0.360 | 0.250 | 0.610 | |
Tommy | Tjøgersen | 0.350 | 0.350 | ||
Eigil | Skalleberg | Vegårshei | 0.340 | 0.340 | |
Kjell Olav | Bjørkholt | 0.335 | 0.335 | ||
Mads | Mo | 0.330 | 0.330 | ||
Kurt | Hagane | Vegårshei | 0.320 | 0.320 | |
Vegar | Kolstad | Sijan | 0.310 | 0.310 | |
Leif | Mo | 0.310 | 0.310 | ||
Arild | Flaten | Vegårshei | 0.305 | 0.305 | |
Jørgen | Kaldal | Vegårshei | 0.305 | 0.305 | |
Tore | Stebekk | 0.305 | 0.305 | ||
Ben Olav | Twedt | Vegårshei | 0.285 | 0.285 | |
Arvid | Borud | Sandefjord | 0.280 | 0.280 | |
Kjetil | Mortensen | Vegårshei | 0.275 | 0.260 | 0.535 |
Egil | Isaksen | Kristiansand | 0.275 | 0.275 | |
Petter | Korsell | Tvedestrand | 0.270 | 0.270 | |
Tor Helge | Reber | Grimstad | 0.270 | 0.270 | |
Arne Martin | Sørensen | Vegårshei | 0.270 | 0.270 | |
Dennis | van Dongen | 0.270 | 0.270 | ||
Øyvind | Tønnesøl | 0.265 | 0.265 | ||
Trond | Rugnes | 0.250 | 0.355 | 0.605 | |
Gudbrand | Dynna | 0.250 | 0.195 | 0.445 | |
Oddvar | Bærli | 0.250 | 0.250 | ||
Jørn | Fjell | Vegårshei | 0.250 | 0.250 | |
Rune | Sludshammer | Arendal | 0.250 | 0.250 | |
Marius | Thorvaldsen | 0.245 | 0.245 | ||
Arvid | Lindtveit | 0.240 | 0.240 | ||
Håvard | Nilsen | Vegårshei | 0.240 | 0.240 | |
Helge | Twedt | Vegårshei | 0.240 | 0.240 | |
Geir | Lillemo | 0.235 | 0.235 | ||
Tor Asbjørn | Selås | Vegårshei | 0.235 | 0.235 | |
Tor Gunnar | Langan | Vegårshei | 0.225 | 0.225 | |
Øyvind | Øya | 0.220 | 0.220 | ||
Torstein | Rønningen | 0.215 | 0.215 | ||
Olav | Ettestøl | 0.210 | 0.210 | ||
Tallak Arne | Lauve | 0.200 | 0.060 | 0.260 | |
Birger | Bakken | Vegårshei | 0.200 | 0.200 | |
Tom Arne | Berntsen | 0.175 | 0.175 | ||
Olav | Aas | Vegårshei | 0.170 | 0.170 | |
Ole Tom | Lauve | 0.170 | 0.170 | ||
Kåre | Harveland | Froland | 0.145 | 0.115 | 0.260 |
Geir Inge | Gundersen | Froland | 0.140 | 0.140 | |
Max | Jacobsen | 0.140 | 0.140 | ||
Atle | Gløsmyr | Skien | 0.135 | 0.135 | |
Kjetil | Hommelsgård | 0.135 | 0.135 | ||
Steinar | Gløsmyr | Skien | 0.130 | 0.130 | |
Øystein | Voreland | Vegårshei | 0.125 | 0.125 | |
Grunde | Stebekk | 0.090 | 0.090 | ||
Svein | Heien | 0.090 | 0.090 | ||
Kjell | Dahle | Froland | 0.075 | 0.075 | |
Geir Atle | Petersen | 0.165 | 0.165 | ||
Stein | Olsen | 0.100 | 0.100 | ||
Arthur | Alfsen | Vegårshei | |||
Karl Emil | Amundsen | ||||
Roger | Andersen | Vegårshei | |||
Morten | Bakke | Vennesla | |||
Sigmund | Bergan | ||||
Kurt Egil | Bjorkjenndal | ||||
Kenneth | Bjorkjenndal | ||||
Ingvar | Bjørkholt | ||||
Jan Aage | Brekke | Arendal | |||
Jesper | Bærli | ||||
Svein R | Bøylestad | Froland | |||
Olav | Dahl | Froland | |||
Alf Kristian | Eilertsen | ||||
Geir Atle | Eriksen | Selåsvatn | |||
Lars Andreas | Eskedal | ||||
Lars Tore | Eskedal | Kodal | |||
Kjell | Esperås | ||||
Runar | Ettestøl | Vegårshei | |||
Terje Lia | Ettestøl | Vegårshei | |||
Thomas | Evensen | ||||
Jon | Flaten | ||||
Einar | Granlund | Vegårshei | |||
Bent | Gudbrandsen | Froland | |||
Kenneth | Hagane | Vegårshei | |||
Kjetil | Halvorsen | ||||
Stig | Hansen | Risør | |||
Karl Emil | Heiland | Arendal | |||
Raymond | Helvensteijn | ||||
Jørn | Henriksen | ||||
Jonas | Henriksen | ||||
Paul | Jol | Arendal | |||
Arne | Kilskar | ||||
John Åge | Knuten | Vegårshei | |||
Øyvind | Knutsen | Arendal | |||
Hans | Kristiansen | Froland | |||
Øystein | Langmyr | ||||
Ronny | Larsen | Svelvik | |||
Olav Mangar | Larsen | Arendal | |||
Martin | Larsen | ||||
Karl Kristian | Lauvdal | Åmli | |||
Gunnar | Lauve | ||||
Per Atle | Lauve | ||||
John Georg | Lindal | Songe | |||
Knut | Lindtveit | ||||
Tor Gunnar | Løvdal | ||||
Knut Erlend | Mevatne | ||||
Preben | Mo | Risør | |||
Stian | Mo | Vegårshei | |||
Gjørand | Myhre | ||||
Andreas | Myre | ||||
Jens | Myre | ||||
Kjetil | Nese | Grimstad | |||
Cato | Nilssen | Kongsberg | |||
Jan Olav | Nodeland | ||||
Hans | Nordstrøm | Vegårshei | |||
Kjetil | Nykaas | ||||
Jarl | Olsen | ||||
Jan Tore | Olsen | Arendal | |||
Espen | Omdal | ||||
Ove Arne | Rassmussen | Froland | |||
Morten | Rugnes | ||||
Pet | Runeborg | Skien | |||
Arnt | Sandvær | Arendal | |||
John | Sivertsen | Arendal | |||
Einar | Skogby | ||||
Einar | Skogby | Åmli | |||
Bjørn Ove | Skogly | Kroken | |||
Rune | Solheim | Froland | |||
Vidar | Songedal | Vegårshei | |||
Arne | Stiansen | Risør | |||
Harald | Strand Selås | ||||
Ulf | Støen | Sannidal | |||
Lars | Støen | Sannidal | |||
Rangar | Sunde | ||||
Erlend | Taralien | ||||
Torbjørn | Thorgersen | ||||
Eirik | Thorsen | ||||
Kai Remi | Tolleshaug | Risør | |||
Kristian | Torp | ||||
Per | Tvige Bakke | Kroken | |||
Morten | Tømte | ||||
Ole Johnny | Tørresen | Arendal | |||
Odd Egil | Ufsvatn | ||||
Thor Andrè | Uppstad | Arendal | |||
Leif Gunnar | Vang | Sannidal | |||
Øystein | Vierli | Vegårshei | |||
Roger | Vimme | ||||
Lars | Værland | Vegårshei | |||
Fredrik | Øren | ||||
Kjetil | Øyene | ||||
John | Øyre | Skien | |||
Dennis | Åkre Danielsen | ||||
Tor | Ånonsen | Grimstad | |||
Dag | Ånonsen | ||||
Junior | Gå til topp | ||||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte | Totalvekt |
Elias | Hæreid Larsen | Larvik | 0.940 | 0.940 | |
Mathias | Selås | 0.835 | 0.835 | ||
Marcus | Lines | Vegårshei | 0.675 | 0.675 | |
Jarle | Songedal | Vegårshei | 0.610 | 0.610 | |
Emil | Jensen | Skien | 0.590 | 0.590 | |
Karina | Lillemo | 0.590 | 0.590 | ||
Eirik | Aas | Vegårshei | 0.550 | 0.550 | |
Knut | Kvisli | Vegårshei | 0.540 | 0.540 | |
Erik | Twedt | Vegårshei | 0.505 | 0.505 | |
Tallak | Bjorvatten | Vegårshei | 0.485 | 0.100 | 0.585 |
Andreas | Noraberg Berntsen | Holt | 0.480 | 0.480 | |
Anne Chatrine | Lauve | Vegårshei | 0.470 | 0.470 | |
Sander | Fedje Thorbjørnsen | 0.430 | 0.430 | ||
Ole Kristan | Langan Rose | 0.410 | 0.410 | ||
Live | Sines | 0.400 | 0.400 | ||
Georg | Lillemo | 0.390 | 0.390 | ||
Jørgen | Flaten | 0.385 | 0.385 | ||
Stian | Lindtveit | 0.375 | 0.375 | ||
Kristine | Felle Mo | Vegårshei | 0.365 | 0.365 | |
Indiana | Delhi | 0.355 | 0.355 | ||
Thomas Tvedt | Heien | 0.350 | 0.350 | ||
Adelene Agnette | Johnsen | Tvedestrand | 0.350 | 0.350 | |
Torgeir Andreas | Moheim | Staubø | 0.350 | 0.350 | |
Olav Magne | Moheim | Staubø | 0.350 | 0.350 | |
Solveig | Lindtveit | 0.345 | 0.345 | ||
Mariette Riis | Bergene | Skien | 0.330 | 0.330 | |
Nils | Ormshammer Moheim | 0.330 | 0.330 | ||
Simon | Josefsen | Arendal | 0.320 | 0.240 | 0.560 |
Kjetil | Felle Mo | 0.320 | 0.320 | ||
Mads | Tønnesøl | Vegårshei | 0.310 | 0.310 | |
Anette | Alfsen | Vegårshei | 0.300 | 0.300 | |
Lars Reier | Heen Espeland | 0.300 | 0.300 | ||
Jon | Sines | 0.300 | 0.300 | ||
Olve | Skeimo | Vegårshei | 0.295 | 0.295 | |
David | Lines | 0.290 | 0.290 | ||
Hans Martin | Olsen | Vegårshei | 0.285 | 0.095 | 0.380 |
Jonatann Mikalsen | Kristiansen | Vegårshei | 0.285 | 0.285 | |
Sander | Solvang | 0.285 | 0.285 | ||
Even | Værland | 0.275 | 0.220 | 0.495 | |
Kenneth | Alfsen | Vegårshei | 0.270 | 0.270 | |
Mari | Aas | Vegårshei | 0.255 | 0.255 | |
Atle | Nilsen | Vegårshei | 0.255 | 0.255 | |
Jørgen | Stebekk | Vegårshei | 0.255 | 0.255 | |
Inge Kristoffer | Juvasstøl | Grimstad | 0.245 | 0.245 | |
Sander | Flaten Rugnes | Vegårshei | 0.240 | 0.240 | |
Ole Martin | Heen Espeland | 0.235 | 0.235 | ||
Rune | Nilsen | Vegårshei | 0.235 | 0.235 | |
Bjørnar | Lauve | Vegårshei | 0.225 | 0.225 | |
Henriett | Lauve | 0.225 | 0.225 | ||
Liv | Skeimo | Vegårshei | 0.225 | 0.225 | |
William Gabriel | Andersen Enger | 0.220 | 0.100 | 0.320 | |
Emma | Flaten Rugnes | Vegårshei | 0.215 | 0.215 | |
Bjørn | Forsdal | Saltrød | 0.210 | 0.210 | 0.420 |
Ole Einar | Kollerud | Rælingen | 0.210 | 0.210 | |
Kjetil | Ormshammer Moheim | 0.210 | 0.210 | ||
Guro Vatne | Alfsen | Vegårshei | 0.195 | 0.195 | |
Christian | Lines | Vegårshei | 0.195 | 0.195 | |
Åsmund | Aas | Vegårshei | 0.190 | 0.190 | |
Markus | Ånonsen | 0.190 | 0.190 | ||
Ole Andreas | Olsen | Skien | 0.180 | 0.140 | 0.320 |
Scott | Knutsen | 0.175 | 0.175 | ||
Aurora Stebekk | Noraberg | Holt | 0.165 | 0.165 | |
David | Ånonsen | 0.160 | 0.160 | ||
Jonas | Twedt | Vegårshei | 0.145 | 0.145 | |
Lars Kristian | Torp | Vegårshei | 0.140 | 0.055 | 0.195 |
Erik | Dahl | Froland | 0.140 | 0.140 | |
Martine Riis | Bergene | Skien | 0.135 | 0.135 | |
Borras | da Graaf | Vegårshei | 0.135 | 0.135 | |
Elise | Felle Mo | Vegårshei | 0.130 | 0.215 | 0.345 |
Emely | Jensen | Skien | 0.125 | 0.125 | |
Adina | Stebekk | Vegårshei | 0.120 | 0.120 | |
Thomas | Munch-Olsen | Vegårshei | 0.110 | 0.190 | 0.300 |
Linnea | de Graaf | Vegårshei | 0.100 | 0.100 | |
Knut | Hommelsgård | 0.100 | 0.100 | ||
Eirik | Bråten | Vegårshei | 0.090 | 0.090 | |
Andreas | Hæreid Larsen | Larvik | 0.175 | 0.175 | |
Anna | Aas | Vegårshei | |||
Marius | Bjorkjenndal | Vegårshei | |||
Maurits | Bjørsvik Jamth | ||||
Torbjørn | Dahl | Froland | |||
Elin | Ellingsvik | ||||
Henning | Esperås | Vegårshei | |||
Maya | Esperås | Vegårshei | |||
Zeppos | Festjens | Vegårshei | |||
Pippa | Festjens | Vegårshei | |||
Frankie | Festjens | Vegårshei | |||
Omar | Germihanov | ||||
Kovlen | Gjullkjan | ||||
Ola Kristen | Haugland Selås | ||||
Andreas | Lie | ||||
Tobias | Lie | ||||
Halvor | Lilleholt | Tvedestrand | |||
Gunnar | Lindtveit | ||||
Ørjan | Myre | ||||
Markus F | Olsen | Tvedestrand | |||
Sebastian | Omdal | ||||
Nicoline | Omdal | ||||
Ole Tom | Ormshammer | Selåsvatn | |||
Emma | Renaud | ||||
Adrian | Selås | ||||
Mathias | Selås | ||||
Damer | Gå til topp | ||||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte | Totalvekt |
Miriam | Stausland | Kristiansand | 0.645 | 0.645 | |
Janne | Andersen | 0.550 | 0.550 | ||
Inger Bente | Andersen | Vegårshei | 0.480 | 0.480 | |
Hege | Selås | Vegårshei | 0.415 | 0.415 | |
Eli | Bjorvatten | 0.410 | 0.410 | ||
Gerd | Nerdalen | 0.360 | 0.360 | ||
Ingrid | Borud | Sandefjord | 0.355 | 0.355 | |
Jorun Bråten | Karlsen | Vegårshei | 0.355 | 0.355 | |
Ann Kristin | Gundersen | 0.350 | 0.350 | ||
Solvor | Olsen | Skien | 0.335 | 0.110 | 0.445 |
Liv Torill | Heen Espeland | Vegårshei | 0.310 | 0.310 | |
Anne | Dehli | 0.290 | 0.290 | ||
Alina | Langmyr | 0.285 | 0.285 | ||
Ellen | Langan | Vegårshei | 0.280 | 0.280 | |
Anita | Mo | Vegårshei | 0.270 | 0.270 | |
Hege | Stebekk | 0.260 | 0.260 | ||
Ellen | Voreland | Vegårshei | 0.240 | 0.240 | |
Wenche | Fedje | 0.230 | 0.230 | ||
Reidun | Rose | Vegårshei | 0.195 | 0.195 | |
Grethe | Stebekk | 0.190 | 0.190 | ||
Kjersti | Omsland | Porsgrunn | 0.180 | 0.180 | |
Torill | Øya | Vegårshei | 0.170 | 0.170 | |
Elin | Esperås | Vegårshei | 0.140 | 0.140 | |
Reidun | Flaten Sunde | 0.140 | 0.140 | ||
Ragnhild | Aabø | Vegårshei | 0.125 | 0.125 | |
Astrid | Eidet | ||||
Anette | Eskedal | ||||
Gunn Henny | Fjell | Nednes | |||
Unni | Guldberg | ||||
Janne | Josefsen | ||||
Irma Kristine | Karlsen | Kongshavn | |||
Hilde | Kongstein | Arendal | |||
Heidi | Larsen | Vegårshei | |||
Elisabeth | Lindtveit | ||||
Alfhild | Loftesnes | Vegårshei | |||
Marita | Lunner | ||||
Kristine | Ormshammer | Selåsvatn | |||
Katja | Renaud | Vegårshei | |||
Belinda | Sagmoen | Arendal | |||
Bitte | Seterkleiv | Vegårshei | |||
Unni | Sivertsen | Kongshavn | |||
Christine | Øyen | Arendal | |||
Gå til topp |