Resultater Vegår Fiskefestival 2011
Herrer | Gå til Damer | | Junior | |||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Totalvekt | |
Team | Blega | Fevik | 1320 | ||
Hans Ivar | Halvorsen | Rygene | 1100 | 1290 | |
Thomas Johnan |
Pedersen | Grimstad | 1065 | ||
Team | Blega | Fevik | 950 | ||
Knut Kristian |
Moheim | Vegårshei | 895 | 1725 | |
Lars Andreas |
Eskedal | 860 | 1170 | ||
John Georg |
Lindal | Songe | 790 | 1250 | |
Einar | Granlund | Vegårshei | 750 | ||
Per Jacob | Hansen | Larvik | 690 | 1510 | |
John Åge | Knuten | Vegårshei | 565 | ||
Stig | Hansen | Risør | 550 | ||
Roger | Andersen | Vegårshei | 530 | 970 | |
Ronny | Larsen | Svelvik | 530 | 735 | |
John Inge | Olimstad | Froland | 530 | ||
Odd Egil | Ufsvatn | 525 | |||
Arvid | Lindtveit | 470 | 1700 | ||
Leif | Mo | 460 | |||
Jan Egil | Paulsen | 460 | 1860 | ||
Peder | Øygarden | Åmli | 455 | 1670 | |
Geir Atle | Petersen | 450 | 940 | ||
Petter | Korsell | Tvedestrand | 445 | ||
Helge | Twedt | Vegårshei | 420 | ||
Andrè | Myre | Siljan | 400 | ||
Arne | Kilskar | 395 | |||
Ernst | Kilskar | 370 | |||
Jan Inge | Bråten | Vegårshei | 360 | ||
Alf Helge | Lindal | 345 | 1435 | ||
Per | Myhre | Oslo | 320 | ||
Tallak Arne |
Lauve | 305 | |||
Ben Olav | Twedt | Vegårshei | 295 | 570 | |
Eigil | Skalleberg | Vegårshei | 285 | ||
Morten | Carlsen | 270 | |||
Steinar | Gløsmyr | Skien | 270 | ||
Kjell Olav |
Bjørkholt | 260 | |||
Stian | Finsrud | Vegårshei | 250 | ||
Arild | Flaten | Vegårshei | 250 | ||
Torbjørn | Bergene | Skien | 200 | ||
Knut Vegar |
Eikås | Vegårshei | 200 | ||
Tor Helge | Reber | Grimstad | 190 | 490 | |
Sveinung | Aas | Vegårshei | 180 | ||
Olav Martin |
Seiersnes | 180 | |||
Tor Asbjørn |
Selås | Vegårshei | 170 | ||
Jan Olav | Nodeland | 85 | |||
Junior | Gå til topp | ||||
Fornavn | Etternavn | Poststed | Aure | Tryte | Totalvekt |
Marius | Bjorkjenndal | Vegårshei | 720 | ||
Jarle | Songedal | Vegårshei | 600 | ||
Jonas | Twedt | Vegårshei | 585 | ||
Eirik | Bråten | Vegårshei | 550 | ||
Monica | Martinsen | Satrød | 525 | ||
Olve | Skeimo | Vegårshei | 520 | ||
Knut | Kvisli | Vegårshei | 480 | ||
Jan Arild | Aas Nodeland | Vegårshei | 460 | ||
Bjørnar | Lauve | Vegårshei | 460 | 760 | |
Lars Johan | Henriksen | Vegårshei | 440 | 840 | |
Svein Mo | Bråten | Vegårshei | 430 | 730 | |
Henriett | Lauve | 400 | 550 | ||
Mariette Riis | Bergene | Skien | 395 | ||
Markus | Jørgensen | Vegårshei | 380 | ||
Hans Martin | Olsen | Vegårshei | 375 | ||
Ole Kristian | Langan | Vegårshei | 340 | 905 | |
Tine | Stebekk | Vegårshei | 340 | 805 | |
Elise | Felle Mo | Vegårshei | 330 | ||
Morten | Bjørkholt | Vegårshei | 310 | ||
Benjamin Mo | Lunden | Froland | 310 | ||
Andreas | Hæreid Larsen | Larvik | 290 | ||
Erik | Twedt | Vegårshei | 280 | ||
Martine Riis | Bergene | Skien | 275 | ||
Ida G | Oveland | Tvedestrand | 270 | ||
Rebekka Mo | Lunden | Froland | 265 | ||
Elias | Hæreid Larsen | Larvik | 260 | ||
Guro Vatne | Alfsen | Vegårshei | 250 | ||
Sander | Flaten Rugnes | Vegårshei | 250 | ||
Lene | Songedal | Vegårshei | 250 | ||
Kenneth | Alfsen | Vegårshei | 240 | 490 | |
Jon Tjøstolv | Aas | Vegårshei | 235 | ||
Kristine | Felle Mo | Vegårshei | 230 | 160 | 590 |
Lars Kristian | Torp | Vegårshei | 225 | ||
Åsmund | Aas | Vegårshei | 210 | 305 | |
Emely | Jensen | Skien | 195 | ||
Mads | Tønnesøl | Vegårshei | 190 | ||
Atle | Nilsen | Vegårshei | 185 | ||
Liv | Skeimo | Vegårshei | 170 | ||
Ole Andreas | Olsen | Skien | 130 | 130 | 260 |
Madelen E | Sveigane | Vegårshei | 80 | ||
Kato | Larsen | 70 | |||
Inge Kristoffer | Juvasstøl | Grimstad | 60 | ||
Stina E | Sveigane | Vegårshei | 60 | ||
Adina | Stebekk | Vegårshei | 30 | ||
Emil | Jensen | Skien | 25 | ||
Damer | Gå til topp | ||||
Fornavn | Etternavn | Sted | Aure | Tryte | Totalvekt |
Laila K | Olsen | Froland | 925 | ||
Inger Bente | Andersen | Vegårshei | 895 | 1130 | |
Jorun Bråten | Karlsen | Vegårshei | 785 | ||
Ragnhild | Aabø | Vegårshei | 460 | ||
Olaug | Myhre | Vegårshei | 460 | 105 | 950 |
Kristin | Presthagen | Gjerstad | 450 | 815 | |
Solvor | Olsen | 410 | 800 | ||
Ingrid | Borud | Sandefjord | 320 | 580 | |
Anita | Mo | Vegårshei | 305 | ||
Jorunn | Felle Mo | 200 | |||
Gå til topp |